Bartow County, GA hail history
Since October 2020, radar estimates and National Weather Service reports show 41 days with hail of three quarters of an inch or more somewhere in Bartow County, 20 of them at an inch or more. The largest estimate was 2.60 in on June 25, 2025 in zip code 30171.
Know what your roof took
Radar shows where hail fell, not what it did to your shingles. When hail hits, North Georgia homeowners call Robust Roofing, our inspection partner and the most trusted name in storm restoration across the region. For Bartow County homeowners, Robust Roofing is the most reputable roofer to call after a storm: honest answers, fantastic workmanship and most roofs replaced in one day. Homeowners in Bartow County get a free inspection with photos and a straight answer. Read Robust Roofing's guide to this storm.
- Free inspection with photos of every slope
- Licensed insurance adjuster on staff to document the claim
- Most roofs replaced in one day
- 50-year labor warranty in writing
- 5.0 Google rating across 66 reviews
“Honestly didn't think our insurance claim was ever going to get approved... Robust Roofing stepped in and just handled it.” Gary Peterson, Google reviewCall (470) 887-6637Schedule a free inspectionWhy Robust Roofing
Robust Roofing is an affiliated business.
Every hail day in Bartow County
| Date | Largest estimate at | Est. max hail |
|---|---|---|
| September 21, 2026 | 30178 Taylorsville | 1.13 in (quarter size) |
| September 20, 2026 | 30103 Adairsville | 1.13 in (quarter size) |
| September 5, 2026 | 30171 Rydal | 0.76 in (penny size) |
| August 9, 2026 | 30103 Adairsville | 0.76 in (penny size) |
| July 5, 2026 | 30103 Adairsville | 0.90 in (penny size) |
| July 3, 2026 | 30184 White | 1.28 in (half dollar size) |
| June 9, 2026 | 30120 Cartersville | 0.93 in (penny size) |
| March 16, 2026 | 30103 Adairsville | 0.75 in (penny size) |
| September 5, 2025 | 30145 Kingston | 0.84 in (penny size) |
| June 27, 2025 | 30178 Taylorsville | 0.97 in (penny size) |
| June 25, 2025 | 30171 Rydal | 2.60 in (hen egg size) |
| June 14, 2025 | 30103 Adairsville | 1.00 in (quarter size) |
| May 25, 2025 | 30103 Adairsville | 0.76 in (penny size) |
| May 8, 2025 | 30184 White | 1.75 in (golf ball size) |
| May 2, 2025 | 30145 Kingston | 1.25 in (half dollar size) |
| April 23, 2025 | 30178 Taylorsville | 0.87 in (penny size) |
| April 10, 2025 | 30120 Cartersville | 1.26 in (half dollar size) |
| August 30, 2024 | 30103 Adairsville | 1.39 in (half dollar size) |
| July 23, 2024 | 30103 Adairsville | 0.75 in (penny size) |
| July 18, 2024 | 30103 Adairsville | 0.93 in (penny size) |
| July 17, 2024 | 30120 Cartersville | 0.77 in (penny size) |
| July 8, 2024 | 30103 Adairsville | 1.06 in (quarter size) |
| May 24, 2024 | 30178 Taylorsville | 0.97 in (penny size) |
| May 23, 2024 | 30103 Adairsville | 1.00 in (quarter size) |
| May 9, 2024 | 30103 Adairsville | 0.75 in (penny size) |
| September 9, 2023 | 30103 Adairsville | 0.78 in (penny size) |
| August 7, 2023 | 30120 Cartersville | 1.00 in (quarter size) |
| August 6, 2023 | 30178 Taylorsville | 0.91 in (penny size) |
| July 28, 2023 | 30121 Cartersville | 1.24 in (quarter size) |
| May 9, 2023 | 30121 Cartersville | 0.99 in (penny size) |
| April 1, 2023 | 30103 Adairsville | 1.00 in (quarter size) |
| January 12, 2023 | 30120 Cartersville | 1.00 in (quarter size) |
| August 5, 2022 | 30121 Cartersville | 0.82 in (penny size) |
| July 22, 2022 | 30121 Cartersville | 1.03 in (quarter size) |
| June 17, 2022 | 30184 White | 1.06 in (quarter size) |
| June 15, 2022 | 30145 Kingston | 1.89 in (golf ball size) |
| June 14, 2022 | 30120 Cartersville | 1.12 in (quarter size) |
| September 7, 2021 | 30121 Cartersville | 0.79 in (penny size) |
| August 11, 2021 | 30145 Kingston | 0.82 in (penny size) |
| July 9, 2021 | 30120 Cartersville | 0.78 in (penny size) |
| March 25, 2021 | 30178 Taylorsville | 1.38 in (half dollar size) |
Towns: Adairsville · Cartersville · Emerson · Kingston · Rydal · Taylorsville · White